Standardtolerancer - Testmetode: IEC/EN 61212-2
ID = Indvendig diameter mm
UD = Udvendig diameter mm
T = Godstykkelse
Tolerancer for udsavede rør (alle mål i mm):
Tolerance for standardlængder er + 25 mm
Mindre tolerancer efter aftale
A) Tolerance angives på godstykkelse
ID = Indvendig diameter mm
UD = Udvendig diameter mm
T = Godstykkelse
ID mm | Maksimal afvigelse mm | |
3 < ID < 30 | + 0,15 | |
30 < ID < 50 | + 0,20 | |
50 < ID < 75 | + 0,30 | |
75 < ID < 100 | + 0,40 | |
100 < ID < 150 | + 0,50 | |
150 < ID < 200 | + 0,70 | |
200 < ID < 300 | + 1,00 | |
300 < ID < 500 | + 1,50 | |
500< ID < 1250 | + 2,00 |
UD mm | Maksimal afvigelse mm | |
4 < UD < 10 | + 0,15 | |
10 < UD < 25 | + 0,20 | |
25 < UD < 50 | + 0,25 | |
50 < UD < 75 | + 0,30 | |
75 < UD < 100 | + 0,35 | |
100 < UD < 125 | + 0,45 | |
125 < UD < 230 | + 0,50 | |
230 < UD < 1250 | A) | |
Tolerance på gods Etronit rør |
Maksimal afvigelse mm | |
G < 1,5 | + 0,25 | |
1,5> G < 3,0 | + 0,40 | |
3,0 > G < 6,0 | + 0,50 | |
6,0 > G < 12,0 | + 0,80 | |
12,0 > G < 25,0 | + 1,20 | |
G > 25,0 | + 1,60 | |
Tolerance på gods Andre typer |
Maksimal afvigelse mm | |
G < 1,5 | + 0,25 | |
1,5> G < 3,0 | + 0,50 | |
3,0 > G < 6,0 | + 0,50 | |
6,0 > G < 12,0 | + 0,80 | |
12,0 > G < 25,0 | + 1,20 | |
G > 25,0 | + 1,60 |
Tolerancer for udsavede rør (alle mål i mm):
Længde | 3>UD<90 | 90< UD<400 | 400>UD<1000 | 100<UD<1270 | ||||
2<L<50 | + 0,2 | + 0,2 | + 0,5 | + 0,8 | ||||
50<L<120 | + 0,3 | + 0,3 | + 0,8 | + 1,2 | ||||
120<L<300 | + 0,5 | + 0,5 | + 1,2 | + 1,2 | ||||
300<L<1000 | +0,8 | + 0,8 | + 1,2 | + 1,2 | ||||
1000<L<1800 | +1,2 | + 1,2 | + 1,2 | + 1,2 |
Tolerance for standardlængder er + 25 mm
Mindre tolerancer efter aftale
A) Tolerance angives på godstykkelse